Vous êtes ici
FME 2012, la conférence francophone des utilisateurs de FME

Veremes organise la quatrième conférence française des utilisateurs de FME qui aura lieu le 4 avril prochain dans le cadre des Rencontres Sig-La-Lettre 2012.
Cette manifestation constitue le point de départ du FME 2012 World Tour qui va parcourir 30 étapes dans plus de 15 pays tout au long de l'année.
L'équipe de Veremes et Ken Bragg de Safe Software vous présenteront les nouveautés de FME et FME-Server 2012 ainsi que les dernieres versions de GTF et Qualigéo.
L'accès est gratuit pour les clients de Veremes sous maintenance mais l'inscription est nécessaire.
Lieu
ENSG - Ecole Nationale des Sciences Géographiques
6 et 8 avenue Blaise Pascal
77455 Marne la Vallée
RER - A, Station Noisy - Champs
Programme provisoire
Le thème de l'OpenData sera au coeur de la conférence 2012.
Les intervenants présenteront les différentes possibilités de publication de données géographiques et les services associés, du pré-traitement à la fourniture de données en temps réel.
| Début | Durée | Fin | Présentation | Intervenant |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 00:30 | 09:30 | Accueil Café/Croissant | |
| 09:30 | 00:05 | 09:35 | Introduction | Olivier Gayte |
| 09:35 | 00:35 | 10:10 | Nouveautés de FME et FME Server 2012 | Ken Bragg - Safe Software |
| 10:10 | 00:35 | 10:45 | Le meilleur de FME 2012 | Sarah Moure |
| 10:45 | 00:05 | 10:50 | OpenData : de la fourniture de données à la fourniture de services | Olivier Gayte |
| 10:50 | 00:15 | 11:05 | OpenData 1 : Fourniture des données statiques, l'exemple de Rennes Métropole | Maël Reboux - Rennes Métropole |
| 11:05 | 00:15 | 11:20 | OpenData 2 : Service d'extraction de données en mode asynchone avec GTF/FME | Matthieu Ambrosy |
| 11:20 | 00:15 | 11:35 | Pause | |
| 11:35 | 00:15 | 11:50 | OpenData 3 : Service dynamique de traitement de données avec FME Server, l'exemple d'InfoTerre | Pierre Lagarde - BRGM |
| 11:50 | 00:15 | 12:05 | Opendata 4 : Fourniture des données en temps réel avec FME Server | Ken Bragg - Safe Software |
| 12:05 | 00:30 | 12:35 | FME et le contrôle qualité de données géographiques | Olivier Gayte |
| 12:35 | 00:20 | 12:55 | Lire, produire et exploiter des documents XML avec FME | Matthieu Ambrosy |
| 12:55 | 00:05 | 13:00 | Conclusion | Olivier Gayte |
Horaires
Accueil café/croissant : 9h00
Début : 9h30
Fin : 13h00
Inscription
Par téléphone : +33 4 68-38-65-27
