<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Veremes</title>
	<link>http://www.veremes.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Veremes</title>
		<url>http://www.veremes.com/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.veremes.com/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Paroles d'utilisateur</title>
		<link>http://www.veremes.com/article.php3?id_article=44</link>
		<date>2006-10-21 00:00:00</date>
		<description>Pouvez-vous nous présenter votre territoire et votre fonction&amp;nbsp;?

&lt;br /&gt;La Communauté de Communes du Rhony-Vistre-Vidourle, dans le Gard, regroupe 10 communes rurales entre la ville de Nîmes et le fleuve Vidourle.  Je suis chargé de mettre en oeuvre le SIG de la Communauté et d'organiser les conventions et échanges avec les partenaires.

&lt;br /&gt;Comment Le SIG s'est-il mis en place&amp;nbsp;?

&lt;br /&gt;A mon arrivée, la Communauté était déjà équipée d'un logiciel SIG (ArcGis) et des données de base mais les demandes étaient&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>olivier</author>
		<dc:date>2006-10-20T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>... et à Paris</title>
		<link>http://www.veremes.com/article.php3?id_article=42</link>
		<date>2006-10-13 00:00:00</date>
		<description>Daniel Thomas, assure désormais la commercialisation de nos produits aux organismes publiques et collectivités de la région CENTRE et de l'ILE DE FRANCE. Grand voyageur, il se chargera également de la distribution de FME en Afrique francophone.

&lt;br /&gt;Vous pouvez le contacter au 01-60-14-32-85.</description>
		<author>olivier</author>
		<dc:date>2006-10-12T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Veremes est à Lille...</title>
		<link>http://www.veremes.com/article.php3?id_article=41</link>
		<date>2006-10-11 00:00:00</date>
		<description>Veremes vient d'ouvrir un bureau à Lille.

&lt;br /&gt;Frédéric Mauro se tient à votre disposition pour vous faire découvrir FME, SpatialDirect et nos applications web.

&lt;br /&gt;Vous pouvez le contacter au 08-72-16-59-70.</description>
		<author>olivier</author>
		<dc:date>2006-10-10T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Consultation du cadastre pour Veremap.pro</title>
		<link>http://www.veremes.com/article.php3?id_article=43</link>
		<date>2006-10-10 00:00:00</date>
		<description>Veremap.pro, la solution de publication de données géographiques sur le web de Veremes, s'enrichit d'un module de consultation des données cadastrales.

&lt;br /&gt;Veremap.pro est basé sur le serveur cartographique libre mapserver et le SGBD mysql (gestion des métadonnées). Cette architecture offre un environnement performant, robuste et sécurisé pour la publication de données géographiques multi-sources (shp, tab, postgis...).

&lt;br /&gt;Le module cadastral est disponible pour tous les utilisateurs sous&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>olivier</author>
		<dc:date>2006-10-09T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>MRFCleaner</title>
		<link>http://www.veremes.com/article.php3?id_article=40</link>
		<date>2006-10-09 00:00:00</date>
		<description>MRFCleaner est une extension de FME qui permet d'étendre ses capacités fonctionnelles pour réaliser des opérations de contrôle qualité et surtout de correction.

&lt;br /&gt;MRFCleaner est l'encapsulation dans FME de la technologie de &quot;conflation&quot; (ajustement) développée par la société MRF Geosystems.

&lt;br /&gt;MRFCleaner intègre les fonctionnalités suivantes&amp;nbsp;:

&lt;br /&gt; tolérance de raccordement (fuzzy tolerance)

&lt;br /&gt; extension, écrêtement et raccord de lignes

&lt;br /&gt; traitement des petits éléments

&lt;br /&gt; suppression des espaces&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>olivier</author>
		<dc:date>2006-10-08T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Conférence mondiale des utilisateurs de FME</title>
		<link>http://www.veremes.com/article.php3?id_article=39</link>
		<date>2006-10-07 00:00:00</date>
		<description>La première conférence mondiale des utilisateurs de FME s'est tenue à Vancouver (C.B., Canada) les 23 et 24 septembre dernier.

&lt;br /&gt;Don Murray et Dale Lutz, les deux fondateurs dirigeants, en ont profité pour lever le voile sur les développements en cours qui devraient aboutir à la version FME 2007&amp;nbsp;:

&lt;br /&gt; support étendu de la 3D et du traitement raster (nouvelles fonctions et amélioration des performances)

&lt;br /&gt; vue générale (overview) dans FME-Workbench

&lt;br /&gt; support du nouveau modèle géométrique (Rich&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>olivier</author>
		<dc:date>2006-10-06T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>FME lit les fichiers Majic de la DGI</title>
		<link>http://www.veremes.com/article.php3?id_article=37</link>
		<date>2006-10-03 00:00:00</date>
		<description>Veremes a lancé au mois de juin une extension &quot;Majic pour fme&quot; permettant de lire les six formats de fichiers Majic de la Direction Générale des Impôts, ainsi que le format EDIGEO-PCI.

&lt;br /&gt;La version 1.2 du produit est désormais disponible. Celle-ci apporte le support en lecture du format DXF-PCI, des améliorations dans la lecture des fichiers EDIGEO-PCI et de nouveaux diagrammes de données. Elle est complétée par un document présentant des exemples de chargement des données cadastrales dans&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>olivier</author>
		<dc:date>2006-10-02T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Support de GeoConcept&amp;nbsp;: en lecture pour l'instant</title>
		<link>http://www.veremes.com/article.php3?id_article=38</link>
		<date>2006-10-02 00:00:00</date>
		<description>Un accord entre Safe Software et la société Geoconcept a permis d'intégrer à la version FME 2006 GB le support du format de l'éditeur français.

&lt;br /&gt;Bien que partiel (en lecture uniquement et sous réserve de la présence de Geoconcept sur le poste de travail) ce support devrait ravir les utilisateurs de FME qui attendent cette nouvelle depuis longtemps. Le support complet devrait être annoncé avec la version FME&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>olivier</author>
		<dc:date>2006-10-01T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>FME 2006 GB</title>
		<link>http://www.veremes.com/article.php3?id_article=36</link>
		<date>2006-10-01 00:00:00</date>
		<description>La version 2006 GB du logiciel FME est disponible depuis le mois d'août et depuis le mois de septembre en français.

&lt;br /&gt;Parmi les nouveautés les plus intéressantes on trouve&amp;nbsp;:

&lt;br /&gt; Support de nouveaux formats parmi lesquels GeoConcept (lecture seule) et MapGuide SDF 3

&lt;br /&gt; FME-Viewer supporte maintenant l'affichage d'images dans les nombreux formats lus par FME (ecw, tif, jpeg...).

&lt;br /&gt; FME-Workbench bénéficie également de nombreuses nouveautés&amp;nbsp;: création de Transformers récursifs, étiquettage de chaque&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>olivier</author>
		<dc:date>2006-09-30T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Les nouveautés de FME 2006GB</title>
		<link>http://www.veremes.com/article.php3?id_article=35</link>
		<date>2006-09-27 16:07:36</date>
		<description>Mémoire accessible

&lt;br /&gt;FME peut désormais exploiter 3Go de mémoire vive sur les systèmes Windows 32 bits et 4Go sur les systèmes 64 bits.

&lt;br /&gt;Pour bénéficier de ce giga-octet supplémentaire sur les systèmes 32 bits, il suffit de configurer la séquence d'initialisation du système. Installation de /3GB switch

&lt;br /&gt;FME-Workbench

&lt;br /&gt;FME-Workbench bénéficie des nombreuses améliorations&amp;nbsp;:

&lt;br /&gt; barre d'outils personnalisable

&lt;br /&gt; Utilisation de la roulette de la souris en conjonction avec la touche Ctrl pour se déplacer&amp;nbsp;(...)</description>
		<author>olivier</author>
		<dc:date>2006-09-27T14:07:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
